使无空闲进入与脱离
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2018-06-30通告日期:2018~0630
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 13229573 | 27.5600 | A股循环 |
付屹东 | 13229573 | 27.5600 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 6471151 | 13.4800 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 6471151 | 13.4800 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
冯涛 | 3862000 | 8.0500 | A股循环 |
冯涛 | 3862000 | 8.0500 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2017-12-31通告日期:2017至1231
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12837306 | 26.7400 | A股循环 |
付屹东 | 12837306 | 26.7400 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 6471151 | 13.4800 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 6471151 | 13.4800 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
冯涛 | 3862000 | 8.0500 | A股循环 |
冯涛 | 3862000 | 8.0500 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2017-06-30公报日期:2017~0630
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5657469 | 11.7900 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5657469 | 11.7900 | A股循环 |
许强 | 4177336 | 8.7000 | A股循环 |
许强 | 4177336 | 8.7000 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2016-12-31通告日期:2016-1231
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5644469 | 11.7600 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5644469 | 11.7600 | A股循环 |
许强 | 4177336 | 8.7000 | A股循环 |
许强 | 4177336 | 8.7000 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2016-06-30公报日期:2016-06-30
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5594469 | 11.6600 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5594469 | 11.6600 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2015-12-31通告日期:2015-1231
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5594469 | 11.6600 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5594469 | 11.6600 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2015-06-30通告日期:2015-06-30
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5594469 | 11.6600 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5594469 | 11.6600 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
梁松 | 3977062 | 8.2900 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2014-12-31公报日期:2014-12-31
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 6499469 | 13.5400 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 6499469 | 13.5400 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3300 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2014-06-30通告日期:2014-06-30
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5944166 | 12.3800 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 5944166 | 12.3800 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3300 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2013-12-31公报日期:2013-12-31
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6500 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3300 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3300 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 4450048 | 9.2700 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 4450048 | 9.2700 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0300 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5000 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2013-06-30公报日期:2013-06-30
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6548 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6548 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3272 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3272 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 3867696 | 8.0577 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 3867696 | 8.0577 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0288 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0288 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5017 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5017 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2012-12-31公报日期:2012-12-31
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 12314284 | 25.6548 | A股循环 |
付屹东 | 12314284 | 25.6548 | A股循环 |
孙戈 | 4904843 | 10.2184 | A股循环 |
孙戈 | 4904843 | 10.2184 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3272 | A股循环 |
梁松 | 4477062 | 9.3272 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5017 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 5.5017 | A股循环 |
刘海斌 | 2592090 | 5.4002 | A股循环 |
刘海斌 | 2592090 | 5.4002 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2013-01-08公报日期:2013-01-08
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
孙戈 | 3853806 | 8.0288 | A股循环 |
孙戈 | 3853806 | 8.0288 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 2806172 | 5.8462 | A股循环 |
北京的旧称建德汇达科学与技术心脏(有限责任使无空闲公司) | 2806172 | 5.8462 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2012-06-30公报日期:2012-06-30
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 10383670 | 28.8435 | A股循环 |
付屹东 | 10383670 | 28.8435 | A股循环 |
孙戈 | 4204151 | 11.6782 | A股循环 |
孙戈 | 4204151 | 11.6782 | A股循环 |
梁松 | 2980339 | 8.2787 | A股循环 |
梁松 | 2980339 | 8.2787 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 7.3356 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 7.3356 | A股循环 |
刘海斌 | 2221792 | 6.1716 | A股循环 |
刘海斌 | 2221792 | 6.1716 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2011-06-30公报日期:2011-06-30
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 10383670 | 28.8435 | A股循环 |
付屹东 | 10383670 | 28.8435 | A股循环 |
孙戈 | 4204151 | 11.6782 | A股循环 |
孙戈 | 4204151 | 11.6782 | A股循环 |
梁松 | 2980339 | 8.2787 | A股循环 |
梁松 | 2980339 | 8.2787 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 7.3356 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 7.3356 | A股循环 |
刘海斌 | 2221792 | 6.1716 | A股循环 |
刘海斌 | 2221792 | 6.1716 | A股循环 |
流行音乐十大畅销唱片使无空闲
流产日期:2011-05-26公报日期:2011-05-26
使无空闲姓名 | 取得使参与数(股) | 持股定标(%) | 共享典型 |
付屹东 | 10383670 | 28.8400 | A股循环 |
付屹东 | 10383670 | 28.8400 | A股循环 |
孙戈 | 4204151 | 11.6800 | A股循环 |
孙戈 | 4204151 | 11.6800 | A股循环 |
梁松 | 2980339 | 8.2800 | A股循环 |
梁松 | 2980339 | 8.2800 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 7.3400 | A股循环 |
周春居 | 2640808 | 7.3400 | A股循环 |
刘海斌 | 2221792 | 6.1700 | A股循环 |
刘海斌 | 2221792 | 6.1700 | A股循环 |